1.- Complejidad o Estructura | Características | características |
1.1.- Las células procariotas: | 1.2.- Las células eucariotas: | |
-Células pequeñas -No tiene núcleo -No tiene órganos membranoso -Esta dividido por bipartición. -Están conformados a los primeros organismos del tipo pluricelular. -Éstos tenían un ADN abierto circular, el cual se encontraba disperso en el citoplasma ausente de núcleo. | -Tienen mayor tamaño y su organización es más compleja que las procariotas. -Tiene núcleo verdadero. -Surgieron de las células procariontes. -Presenta citoesqueleto. -Esta dividido por mitosis -Presenta orgánulos, lo que permite la especialización de funciones. -A este grupo pertenecen protozoos, hongos, plantas y animales. | |
2.- Nutrición: | 1.1.- Las células autótrofas: | 1.2.- Las células heterótrofas |
-Fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica del medio físico -Se pueden considerar autosuficientes, entre las cuales las más importantes son las fotosintéticas, como son algunas bacterias, algunas algas y las células de los vegetales | -Fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que ingiere. | |
3.-Reproducción | 1.1.- Sexuales | 1.2.- Asexuales |
-Son cada una de las células sexuales masculina y femenina que al unirse en la fecundación forman el cigoto de las plantas y de los animales. | -Consiste en que de un organismo se desprende una sola célula que por procesos mitóticos, son capaces de formar un individuo completo genéticamente idéntico a él. -Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Tipos de reproducción: -Multiplicaron vegetativa .Biparticipacion o fision binaria Gemacion Fragmentacion Acoso estacas Esporulacion Apomixis Embrionia adbenticia Partenocarpia Apogamia | |
4.1.- Animal | 4.2.- vegetal | |
4.- Por su origen | -No tiene pared celular (membrana celulósica) y presenta diversas formas de acuerdo con su función. -No tiene plastos a diferencia de las células vegetales -Puede tener vacuolas pero no son muy grandes. -Presenta centríolos: Agregado de microtúbulos cilíndricos que forman los cilios y los flagelos y facilitan la división celular en células animales | -Presentan una pared celular, más dura que una membrana plasmática normal (al estar compuesta principalmente de celulosa) y da mayor consistencia a la célula. -Disponen de plastos: cloroplastos (orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis), cromoplastos, leucoplastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis)... -Vacuolas de gran tamaño: Acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula. |
5.- Según su tamaño | 5.1.- Macroscopicas | 5.2.-Microscopicas |
-Visibles a simple vista, en mm y cm. Ej. yema de huevo, pulpa de naranja, etc. | -Visibles con el microscopio, en micras. Ej. glóbulos rojos, bacterias, etc. | |
6.- Por su forma | 6.1.- Isodiametricas -Sus tres ejes son iguales o casi iguales. 6.3.- Alargadas -Un eje es mayor que los otros dos. | 6.2.- Aplanadas -Dos ejes son mayores que el tercero. 6.4.- Proteiformes -Modifican permanentemente su forma. |
Imagenes:
1.- ESTRUCTURA
1.1.- CELULAS EUCARIOTAS
2.- SEGUN SU NUTRICION:
2.1.- AUTOTROFAS
2.2.- heterotrofas
3.- segun su reproduccion:
3.1.- sexuales
3.2.- ASEXUALES
4.- POR SU ORIGEN:
4.1.- ANIMAL
4.2.- VEGETAL
5.- SEGUN SU TAMAÑO
5.1.- MACROSCOPICAS
5.2.- MICROSCOPICAS
6.- POR SU FORMA
6.1.- ISODIAMETRICAS
6.2.- ALARGADAS
6.3.- APLANADAS
6.4.- PROTEIFORMES
No hay comentarios:
Publicar un comentario